| Tipo Rifiuto | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organico | (dal 1 giugno al 30 settembre) | ||||||
| Carta | |||||||
| Plastica | |||||||
| Vetro e Lattine | (vedi tabella successiva) | ||||||
| Indifferenziato | (dal 1 giugno al 30 settembre) | ||||||
| Pannolini e Pannoloni |
| Giorni di Raccolta del Vetro | |||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 21 | 4 - 18 | 3 - 17 - 31 | 14 - 28 | 12 - 26 | 9 - 23 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 7 - 14 - 21 - 28 | 4 - 11 - 18 - 25 | 8 - 22 | 6 - 20 | 3 - 17 | 1 - 15 - 29 |
| Giorni di Raccolta Festivi | |
| Epifania | L' organico viene raccolto il 07/01 anziché il 06/01 |
| Pasquetta | L' organico viene raccolto Domenica 08/04 anziché il 09/04 |
| 02 Giugno | Il servizio di raccolta non avviene |
| Ferragosto | L' organico viene raccolto Domenica 14/08 anziché il 15/08 |
| 01 Novembre | Il servizio di raccolta non avviene |
| 08 Dicembre | Il servizio di raccolta non avviene |
| 25 Dicembre | L' indifferenziato viene raccolto il 26/12 anziché il 25/12 |
| 26 Dicembre | Il servizio di raccolta non avviene |

| Giorni di raccolta ingombranti: | ||
| 14 e 28 Gennaio | 5 e 19 Maggio | 15 e 29 Settembre |
| 11 e 25 Febbraio | 16 e 30 Giugno | 13 e 27 Ottobre |
| 10 e 24 Marzo | 14 e 28 Luglio | 10 e 24 Novembre |
| 7 e 21 Aprile | 11 e 25 Agosto | 22 Dicembre |
